Pedigree K-Wurf Ersatz-Rüde
Pedigree
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Urgroßeltern | Ur- Ururgroßeltern | 
| Ben vom Meerkolk ZB-Nr.: 14238 HD: A1  Form-und Haarwert v/sg | Dino vom Hellbach Tal 13672, 62705, Sil, Btr, SwII HD-A2, g/sg | Akito aus dem Sandforter Forst 13327, 58739, Btr HD-A2, sg/v | Xanther vom Kempter Wald 12619,l HD-A | Falco von der Hochzeitslinde 12357, 45152,HD-B ________________________________ Pünktchen vom Kempter Wald 12375, SwII/, HD-B | 
| Deika vom Herrenholz 13105 HD-A v/sg | /Jasko vom Bibertal 12791, 51016, Btr, SwIII, HD-A ________________________________ Galera aus dem Leinetal 12750, 50072, Btr, SwI/III HD-A | |||
| Herta vom Kempter Wald 13013 HD-A1, sg/sg | Arco vom Hedberg 12497 HD-A | Falko von der Hochzeitslinde 12357, 45152, HD-B ________________________________ Aphra von der Sonnleite 12284, SwI/, HD_A, sg/sg 
 | ||
| Rieke vom Kempter Wald 12460 HD-B | 
 Grisly vom Ulrichsquell 12163, 42501, Btr, HD-B ________________________________ Hilka vom Kempter Wald 11909, HD-A 
 | |||
| Katje von der hohen Ley 13792, 65672, Btr HD-B1, sg/v | \lDrago vom Feistenbach 13461, 60930, Btr, Sil HD-A2, v/sg | \Eddi vom Königsteich 13094, 55835 HD-A, sg/sg | /Jasko vom Bibertal 12791, 51016, Btr, SwIII/I, HD-A ________________________________ Dolly vom Königsteich 12661, HD-A | |
| /Coco vom Feistenbach 13091, 54824, Btr HD-A2, v/sg | Ali vom Ferdersee 12713, 49840, SwIII/III, HD-A, v/v ________________________________ >Voice vom Kempter Wald 12597, 47852, HD-A | |||
| >Ezra von der hohen Ley 13201, 58209, Sil,Btr HD-A2, g/sg | Le Chasseur de la Courte Janus NHSB 2142217 Btr HD-A | Alex van Oranje en Glymes Polders NHSB 1972533, HD-B ________________________________ Kenau van de Steevoerde NHSB 1947496 | ||
| Ascha vom Herrenholz 12536761 HD-A | Jonzac LOF 046737 HD-A ________________________________ Iris de Pey Bois LOF 046391, SwI/, HD-B | |||
| /Gila  vom Hellbach Tal ZB-Nr.: 14234 sil, HN HD: A2 Form-und Haarwert v/v | /Eros vom Kammeltal 13743, HN, sil HD-A2, v/v | Attila vom Papenbrink 12980 HD-B, sg/sg | Ayk vom Kiefernwalde 12701, 54824, Btr, AH HD-B | Armin vom Herrenhoz 12529, 45739, Btr, HD-A ________________________________ /Pana vom Wolfsberg 12555, 45889, Btr, HD-A | 
| \Elsa aus dem Leinetal 12587, 49022, LN HD-A | Grisly vom Ulrichsquell 12163, 42501, Btr, HD-B ________________________________ Bagira aus dem Leinetal 12106, 42503, Sw0/ | |||
| \Cora vom Kammeltal 13171, 56088, Btr, LN HD-A2, sg/sg | Ben vom Feistenbach 12934 HD-A | Ben v. d. kleine Bunder NHSB 2074868, 46723, HD-B ________________________________ >Voice vom Kempter Wald 12597, 47852, HD-A | ||
| Biene vom Wildschütz 12675, 50604, Btr HD-A | Armin von der Sonnleite 12280 ________________________________ Birka von der Wilhelmshöhe 12425, 50103 | |||
| /Elly vom Hellbach Tal 13853, sil, HN HD-A1, v/v | Adebar vom Storchennest 13364, 59992, Btr HD-B1, sg/v | Ares vom Helbeeck 12893, 52393, Btr HD-A | /Renzo vom Kempter Wald 12455, HD-B ________________________________ /Finka aus dem Leinetal 12650, Btr, HD-A | |
| Anschi vom Nußbach 12958 HD-A | /Bux von der Asbacher Höhe 12190, 43306, Btr, HD-A ________________________________ Catja vom Königsteich 12608, 47802, HD-A | |||
| Ayka vom Hellbach Tal 13255, 57498, sil HD-A1, g/g | /Jack vom Bibertal 12788, 50073, HN HD-A | /Filou aus dem Leinetal 12645, 46724, Btr, HD-A ________________________________ Quinzi vom Kempter Wald 12415, 43307, Vbr, Btr, HD-A | ||
| Herta vom Kempter Wald 13013, sil HD-A1, sg/sg | Arco vom Hedberg 12497, HD-A ________________________________ Rieke vom Kempter Wald 12460, HD-B | 
 
					 
  
